Fortifiant de lapte matern pentru prematuri Aptamil FMS, Nutricia, de la nastere
Pentru intrebari si suport apelati: 0744.653.659.
Fortifiant de lapte matern pentru nevoile nutritionale crescute ale prematurului.
- Se adauga exclusiv in laptele matern
- Aport energetic crescut
- Cu proteine extensiv hidrolizate, carbohidrati, vitamine si minerale
- Aport energetic crescut al laptelui matern – 4.4 g de FMS la 100 ml de lapte matern cresc valoarea energetica la 80 kcal/100ml
- In conformitate cu recomandarile ESPGHAN 2010 pentru sugari cu greutate intre 1000 si 2500 grame*.
*14. Agostoni, C., et al. Enteral nutrient supply for preterm infants: Commentary from the European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2010. 50(1): p. 85-91.
Recomandare de varsta: de la nastere
Declaratie nutritionala | ||||
Elemente nutritive principale | La 100g pulbere | 4.4 g pulbere | 100ml lapte matern | La 100 ml lapte matern (+4.4g fortifiant) |
Val energetica (kj/kcal) | 1475/ 347 | 65/ 15 | 280/ 65 | 345/ 80 |
Grasimi (g) | 0 | 0 | 3.5 | 3.51 |
Glucide (g) | 62.2 | 2.7 | 7.2 | 10 |
Zaharuri (g) | 5.5 | 0.2 | 7.2 | 7.22 |
Glucoza (g) | 1.1 | 0.05 | 0 | 0.05 |
Lactoza (g) | 0.4 | 0.02 | 7.2 | 7.22 |
Maltoza (g) | 4 | 0.2 | 0 | 0.2 |
Polizaharide (g) | 51.6 | 2.3 | 0 | 2.3 |
Proteine (g) | 25.2 | 1.1 | 1.5 | 2.6 |
Sare (g) | 2 | 0.09 | 0.07 | 0.16 |
Vitamine si minerale |
|
|
|
|
Vitamina A (µg) | 5275 | 232 | 83 | 315 |
Vitamina D3 (µg) | 115 | 5 | 0.2 | 5.2 |
Vitamina E (mg) | 81 | 3.6 | 0.24 | 3.84 |
Vitamina K (µg) | 144 | 6.4 | 0.8 | 7.2 |
Vitamina C (mg) | 275 | 12 | 4.5 | 16.5 |
Tiamina (B1) (mg) | 3 | 0.13 | 0.01 | 0.14 |
Riboflavina (B2) (mg) | 4 | 0.17 | 0.03 | 0.2 |
Niacina (B3) (mg) | 53 | 2.3 | 0.2 | 2.5 |
Vitamina B6 (mg) | 2.52 | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
Acid folic (µg) | 688 | 30 | 5.1 | 35.1 |
Vitamina B12 (µg) | 4.6 | 0.2 | 0.03 | 0.23 |
Biotina (µg)) | 57 | 2.5 | 0.4 | 2.9 |
Acid pantotenic (B5) (mg) | 17 | 0.75 | 0.2 | 0.95 |
Sodiu (mg) | 803 | 35 | 29 | 64 |
Potasiu (mg) | 528 | 23 | 50 | 73 |
Clor (mg) | 573 | 25 | 55 | 80 |
Calciu (mg) | 1491 | 66 | 25 | 91 |
Fosfor (mg) | 872 | 38 | 14.2 | 52.5 |
Magneziu (mg) | 115 | 5 | 3.1 | 8.1 |
Zinc (mg) | 14 | 0.61 | 0.37 | 0.98 |
Cupru (mg) | 0.8 | 0.035 | 0.04 | 0.075 |
Mangan (mg) | 0.183 | 0.0081 | 0.0004 | 0.0085 |
Seleniu (mg) | 39 | 1.7 | 2.2 | 3.9 |
Iod (µg) | 252 | 11 | 16.8 | 27.8 |
*VNR = valori nutritionale de referinta
Mod de preparare:
100ml lapte matern (370C) + 4 masuri (1 masura = 1.1g)
Spalati-va bine pe maini si sterilizati toate ustensilele folosite in preparare. Pastrati curat capacul cutiei. Administrati laptele in maximum 2 ore de la preparare.
Produsul preparat si nefolosit va fi aruncat.
Laptele matern este cel mai bun aliment pentru sugari si copii mici.
La sediul nostru:
Livrare prin curier (oriunde in tara):
Comenzile sunt procesate in aceeasi zi daca ati facut comanda pana in ora 14:00.
Etichete: Fortifiant, lapte, matern, pentru, prematuri, Aptamil FMS, Nutricia, de la nastere